模型 | 住宅的长度 英寸(毫米) | 芯长度B 英寸(毫米) | 电气 中心C 英寸(毫米) | 内 袖子 材料 | 总净 重量W / 0 核心 克 | 核心网 重量 克 | 核心部分 数 | 铅 长度, 仪表 |
0290-0000 | 0.88(22.3) | 0.56(14.2) | 0.34(8.64) | 酚醛 | 十四 | 零点四 | C005 - 0003 | “# AWG 30 7 |
0291-0000 | 1.06(27) | 0.81(20.6) | 0.46(11.7) | 酚醛 | 十七 | 零点七 | C005 - 0007 | “# AWG 30 7 |
0292-0000 | 3.21(81.5) | 1.75(44.5) | 1.40(35.6) | 党卫队 | 五十六 | 二点五 | - 0054 C005 | “# 18 AWG 26 |
0293-0000 | 3.71(94.2) | 1.50(38.1) | 1.65(41.9) | 党卫队 | 六十五 | 二 | C005 5 | “# 18 AWG 26 |
0294-0000 | 4.71(120) | 1.75(44.5) | 2.15(54.6) | 党卫队 | 七十四 | 二点五 | - 0054 C005 | “# 18 AWG 26 |
0295-0000 | 8.21(209) | 2.50(63.5) | 3.90(99.1) | 党卫队 | 一百一十六 | 三点六 | C005—0056 | “# 18 AWG 26 |
0296-0000 | 10.52(267) | 2(50.8) | 5.30(134) | 党卫队 | 一百三十六 | 二点八 | C005 - 0048 | “# 18 AWG 26 |
技术图纸,和更多的信息请下载说明书PDF。你需要安装Adobe Reader。请直接与我们联系,如果您有任何我们的产品规格或要求的非标准件信息需要帮助。